關于12月10日發布的生活用紙濕部化藥噸紙承包公告,其中殺菌劑技術標準做調整,以此為準,其他要求不變
1.1 殺菌劑的添加的結果需滿足如下標準:
系統類別 | 微生物指標 | 造紙漿水系統 | ||||
清水 | 超清水 | SILO | 頭箱 | 成漿槽 | ||
原生漿系統 | 細菌菌落總數 | <500 | <1*105 | <1*106 | <1*106 | |
真菌菌落總數 | <0 | |||||
TM5 生產系統 | 細菌菌落總數 | <500 | <1*104 | <1*105 | <1*105 | <1*105 |
真菌菌落總數 | <0 | <10(霉菌不能有) | ||||
環保漿系統 | 細菌菌落總數 | <500 | <1*107 | <9*107 | <9*107 | <9*107 |
真菌菌落總數 | <0 | <20(霉菌不能有) | ||||
微生物指標 | 原紙 | ||
衛生紙原紙 | 廚房用紙原紙 | 紙巾紙原紙 | |
細菌菌落總數(CFU/g) | <500 | <100 | <100 |
真菌菌落總數(CFU/g) | / | <50 | <50 |
大腸菌群及其他致病性化膿菌(銅綠假單胞菌、金黃色葡萄球菌、溶血性鏈球菌) | 不得檢出 | ||
說明:
1) 除環保紙系統外,其余生產系統不允許單獨添加漂水,系統殘率不得超過0.2ppm;
2) 漿水系統微生物由供應商每周每機臺至少檢測一次,生活紙品管科每月每車間至少抽查一次,取樣時間需在每次加藥前10min以內完成;
3) 原紙微生物以公司品保或第三方檢測結果為準,具體頻次按照品管科原紙檢測要求進行。
4) 15天的清洗周期內生產過程需保持機架及漿水系統干凈清潔無異味,無發黑發紅狀況、無
腐漿臭漿掛壁現象
